¿Qué es el Índice Glucémico (IG)?
El índice glucémico mide la rapidez con que un alimento que contiene carbohidratos eleva el nivel de glucosa en sangre tras su consumo.
- Se mide en una escala de 0 a 100, donde:
- IG bajo: ≤ 55
- IG medio: 56–69
- IG alto: ≥ 70
Los alimentos con IG bajo liberan glucosa lentamente, ayudando a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, mientras que los de IG alto causan picos rápidos.
Es una realidad a tener en cuenta ya que influye no solo en la salud, sino en nuestro quehacer diario y calidad de vida.
Vamos a centrarnos en el sector apícola. El polen y la jalea tienen un ÍG muy bajo, por tanto, su incidencia a nivel de carbohidratos no es relevante.
La miel sí lo es y mucho, el 80% de su contenido son azúcares, especialmente fructosa y glucosa, pero en distinta proporción y esto hace que existan entre ellas distintos niveles de IG
Elegir bien el tipo de miel marca la diferencia
Tipo de miel | IG aproximado |
---|---|
Miel de acacia | 32–41 (bajo) |
Miel de castaño | 49–55 (medio) |
Miel de lavanda | 50–55 (medio) |
Miel de eucalipto | 65-75 (alto) |
Miel de azahar | 55–60 (medio alto) |
Miel multifloral | 75-80 (alto) |
Miel de Brezo | 50-55 (medio alto) |
Miel de flores silvestres | 70–80 (alto) |
Miel de romero | 63-75 ( medio-alto) |
De forma general, un miel con IG bajo siempre es recomendable en estas situaciones
Grupo | Beneficio del IG bajo |
---|---|
Niños y adolescentes | Los picos de glucosa afectan su energía, conducta y concentración. |
Personas mayores | Su metabolismo es más lento, por lo que los alimentos de IG bajo son más seguros. |
Personas con diabetes | Evita picos de glucosa, mejor control glucémico |
Mujeres con SOP( síndrome ovario poliquístico) | Mejora la respuesta insulínica y hormonal |
Embarazadas | Reduce riesgo de diabetes gestacional |
Personas con fatiga o ansiedad | Estabilidad energética y emocional. |
DE forma específica, una miel con IG alto es conveniente en estas otras situaciones
Situación | Por qué es útil una miel de IG alto |
---|---|
Deporte intenso | Aporta glucosa rápidamente disponible durante o justo antes del ejercicio. Ideal para maratones, ciclismo, etc. |
Hipoglucemia leve | En personas diabéticas con bajada de azúcar, una miel de alto IG puede corregir rápidamente la glucemia. |
Fatiga aguda o bajón energético | Si alguien necesita un “chute” rápido de energía (por ejemplo, por estrés físico o mental puntual). |
Desmayos o mareos por baja glucemia | Puede usarse como remedio de emergencia si no hay otra fuente de azúcar rápida. |
Desayunos previos a esfuerzo físico | En personas no sensibles al azúcar, da energía inmediata para empezar el día activo. |
Salvando las anteriores situaciones específicos, sepa que una miel de bajo IG, influirá en su organismo de la siguiente forma:
Razón | Explicación |
---|---|
Evita picos y caídas de energía | Un IG alto genera subidas rápidas de glucosa seguidas de bajones, que empeoran la fatiga a medio plazo. |
Favorece energía sostenida | Las mieles de IG bajo liberan glucosa de forma progresiva, manteniendo niveles más estables. |
Menor estrés metabólico | El exceso de glucosa rápida puede estresar el páncreas y las glándulas suprarrenales, ya debilitadas en estos casos. |
Mejor para sistema digestivo e inmune | Las mieles suaves y lentas, como la de acacia, son más tolerables en personas con sensibilidad intestinal o inmunológica. |
Sin estimulación artificial | No hay “subidón” ni “crash”, favoreciendo una recuperación paulatina del eje neuroendocrino (cortisol, insulina, etc.). |
Le dejo estas situaciones rutinarias que creo que son de utilidad
Situación cotidiana | ¿Qué necesito? | Tipo de miel recomendada | ¿Por qué? |
---|---|---|---|
Antes de dormir (en infusión) | Relajar, evitar picos de glucosa | Miel de acacia (IG bajo) | No altera el sueño, energía suave y digestiva. |
Para empezar el día con buen pie | Energía progresiva, sin bajón | Lavanda o romero (IG medio) | Activan sin agotar, buen equilibrio. |
Fatiga crónica o estrés prolongado | Estabilidad energética, sin sobresaltos | Acacia o romero | Evitan subidas-bajadas de glucosa que empeoran la fatiga. |
Repostería o cocina | Dulzor natural, sin efecto rebote | Lavanda, azahar, romero | Buen sabor, estabilidad media, aroma equilibrado. |
Después del deporte o esfuerzo intenso | Recuperación rápida de energía | Multifloral o eucalipto (IG alto) | Glucosa inmediata para recargar reservas. |
Bajada de azúcar (hipoglucemia leve) | Subida rápida de glucosa | Multifloral clara . | Rápida absorción, efecto inmediato. |
Niños en etapa de crecimiento | Energía equilibrada, buen sabor | Romero o lavanda | No sobreestimulan, aportan energía y aroma amable. |
Digestión lenta o pesadez | Ligereza, ayuda digestiva | Acacia o hinojo/aromatizada | Acacia es suave y no fermenta fácilmente. |
Esto es todo lo que podemos aportar por ahora, como parte de nuestro compromiso por compartir conocimientos útiles que despierten en el consumidor un espíritu crítico y constructivo. Un criterio propio que le ayude a elegir con conciencia en un mercado dominado por lo económico, donde a menudo se olvida la nobleza y la verdadera utilidad de lo que nos ofrece la abeja.
En la próxima entrada se expondrá lo que pensamos sobre los complementos que ofrece el sector apícola para mejorar estados de cansancio y fatiga.
Salud y feliz vida a la abeja.